| Daftar Makanan Tinggi Purine | |
| Makanan | Asam Urat (mg/100g) |
| Teobromin (kafein cokelat) | 2300 |
| Limpa domba/kambing | 773 |
| Hati sapi | 554 |
| Ikan sarden | 480 |
| Jamur kuping | 448 |
| Limpa sapi | 444 |
| Daun melinjo | 366 |
| Paru-paru sapi | 339 |
| Kangkung, bayam | 290 |
| Ginjal sapi | 269 |
| Jantung sapi | 256 |
| Hati ayam | 243 |
| Jantung domba/kambing | 241 |
| Ikan teri | 239 |
| Udang | 234 |
| Biji melinjo | 222 |
| Daging kuda | 200 |
| Kedelai & kacang-kacangan | 190 |
| Dada ayam dg kulit | 175 |
| Daging ayam | 169 |
| Daging angsa | 165 |
| Lidah sapi | 160 |
| Ikan Kakap | 160 |
| Tempe | 141 |
| Daging bebek | 138 |
| Kerang | 136 |
| Udang Lobster | 118 |
| Tahu | 108 |


